Ekonomi
Güven endeksi hizmet sektöründe azalırken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde arttı
Foreks – Güven endeksi hizmet sektöründe %2,0 azaldı, perakende ticaret sektöründe %0,8 arttı, inşaat sektöründe %1,1 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %2,0 oranında azalarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektöründe %0,8 oranında artarak 107,9 değerini ve inşaat sektöründe %1,1 oranında artarak 88,0 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2024
Temmuz | Ağustos | Temmuz | Ağustos | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 114,1 | 111,8 | -1,1 | -2,0 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 113,2 | 111,5 | -1,9 | -1,5 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 113,5 | 111,2 | -2,6 | -2,0 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 115,6 | 112,8 | 1,2 | -2,4 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 107,1 | 107,9 | -1,5 | 0,8 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 116,0 | 115,0 | -6,2 | -0,9 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 91,6 | 90,4 | 2,8 | -1,3 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 113,7 | 118,3 | 0,2 | 4,0 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 87,1 | 88,0 | -0,9 | 1,1 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 81,6 | 82,5 | -1,0 | 1,2 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 92,6 | 93,5 | -0,9 | 1,0 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.